Vista Exterior
Interior y Motor
*Imágenes de referencia. Las características del modelo pueden variar sin previo aviso.
| Motor | 4F20 diésel |
| Cilindrada | 1.968 L |
| Potencia | 120 kW |
| Torque | 415 N·m |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades (8HP50) |
| Norma de emisiones | Euro III |
| Tracción | 4x4 |
| Modos de conducción | 3 modos |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | No independiente con ballestas (eje rígido) |
| Dirección | Asistida hidráulica |
| Frenos | Disco en las 4 ruedas |
| Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) |
| Neumáticos | 265/60R18, de carretera |
| Rines | Aleación de aluminio, estilo Cyclone en acabado plateado |
| Llanta de repuesto | 265/60R18 (rin de aluminio) |
| Llanta de repuesto | A265/60R18 (rin de aluminio) |
| Nivel de protección anticorrosión | B |
| Tipo de cabina | Doble cabina |
| Tipo de caja de carga | Estándar |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 5,340 × 1,960 × 1,920 mm |
| Dimensiones interiores de la caja (L × A × H) | 1,520 × 1,580 × 440 mm |
| Distancia entre ejes | 3,110 mm |
| Altura libre mínima al suelo | 210 mm |
| Peso bruto vehicular | 3,060 kg |
| Peso en vacío | 2,000 kg |
| Bolsas de aire | Dobles (conductor y pasajero) |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | Incluye ABS, EBD, EBA, HDC, TCS y asistente de arranque en pendientes |
| Asistencia en pendientes pronunciadas | Sí |
| Asistencia de frenado (BA) | Sí |
| Prioridad de frenado (BOS) | Sí |
| Cámara de visión 360° | Con luces de bienvenida |
| Alerta de fatiga del conductor | Sí |
| Monitoreo de presión de neumáticos | Sí |
| Sensor de reversa | Sí |
| Control crucero | Sí |
| Cinturones delanteros | Con pretensor y recordatorio para conductor y pasajero |
| Cinturones traseros | Estándar; central de 2 puntos |
| Anclajes para asiento infantil | 2 puntos |
| Inmovilizador del motor | Sí |
| Sistema antirrobo | Sí |
| Protección para peatones | Sí |
| Cierre centralizado remoto | Sí |
| Bloqueo automático de puertas | Sí |
| Desbloqueo automático al apagar el motor | Sí |
| Protección contra bloqueo accidental de la llave | Sí |
| Función de localización del vehículo | Sí |
| Llave inteligente | 2 unidades |
| Desbloqueo automático en caso de colisión | Sí |
| Acceso sin llave | Sí |
| Arranque por botón | Sí |
| Arranque por botón | Sí |
| Ventanas eléctricas en las 4 puertas | Sí |
| Ventana del conductor | Subida y bajada de un toque, con antipinzamiento |
| Descenso de ventanas desde el control remoto | Sí |
| Indicador de cambio de marcha | Sí |
| Color de interior | Monocromático |
| Tapicería de asientos | Cuero sintético (PU) |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 6 posiciones |
| Asiento del pasajero | Manual de 4 posiciones |
| Calefacción en asientos delanteros | Sí |
| Asientos traseros | Divididos 40/60, 3 reposacabezas ajustables y reposabrazos central |
| Volante | Cuero sintético, multifunción con botones retroiluminados (FM, volumen), Bluetooth, control del tablero, control crucero y levas de cambio |
| Columna de dirección | Ajustable en 4 direcciones |
| Panel de instrumentos | LCD completo de 12.3" |
| Pantalla multimedia | 12.3" con cámara de reversa |
| Conexión y duplicación de pantalla del teléfono | Sí |
| Bluetooth manos libres | Sí |
| Reproducción de audio y video por USB | Sí |
| Bocinas | 6 |
| Aire acondicionado | Automático de una zona |
| Control de aire acondicionado en 2.ª fila | Sí |
| Salidas de aire para pies en 2.ª fila | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Puertos USB | 1 en techo delantero, 2 en reposabrazos (datos y carga) y 1 trasero (solo carga) |
| Iluminación ambiental | Sí |
| Cenicero portátil y encendedor | Sí |
| Techo interior | Tela, con asideros abatibles |
| Asideros en pilar A | Conductor y pasajero |
| Viseras | Con espejo de cortesía |
| Espejo retrovisor interior | Antideslumbrante manual |
| Espacios de almacenamiento | Consola con reposabrazos, guantera con amortiguación, compartimento bajo tablero con apertura doble, portatarjetas y compartimentos en puertas |
| Luces interiores | Delantera y trasera |
| Parrilla delantera | Estilo FOTON con letras cromadas y malla central negra (pintada) |
| Faros | Integrados de luces altas y bajas (oscurecidos) |
| Luces diurnas LED | Sí |
| Faros antiniebla delanteros | Con aro decorativo cromado |
| Faros con encendido automático | Sí |
| Ajuste de altura de faros | Sí |
| Apagado retardado de faros | Sí |
| Recordatorio de faros encendidos | Sí |
| Espejos retrovisores exteriores | Cromados, ajuste y plegado eléctrico, calefacción y direccional LED |
| Moldura decorativa de puertas | Sí |
| Manijas de puertas | Cromadas |
| Estribos laterales | Sí |
| Molduras de guardabarros | Estilo Battle |
| Guardabarros traseros | Sí |
| Barras de techo | Sí |
| Vidrios | Verde estándar |
| Limpiaparabrisas | Convencionales |
| Luz de freno elevada | Sí |
| Desempañador de vidrio trasero | Sí |
| Parachoques trasero | Sí |
| Compuerta trasera | Con sistema de descenso suave |
| Caja de carga | Ganchos interiores y recubrimiento protector en spray |
| Capó con amortiguador neumático | Sí |
| Antena | Oculta |
Rendimiento robusto y confiable
Potente motor turbo 2.0L (163 Hp/390 Nm) con transmisión 6 velocidades y 4x4 inteligente para máxima capacidad off-road.
Espacio y fuerza en cada carga
Pickup robusto con capacidad de 1,000 kg, caja amplia (1.52x1.58m) y altura libre de 210 mm para alto rendimiento en todo terreno.
Tecnología que protege
Seguridad activa con ABS+EBD, FCW, cámara 360° y monitoreo de punto ciego para protección integral en ruta.
Comodidad y estilo funcional
Interior premium con asientos eléctricos y aire purificado, más exterior LED y detalles grises con rines de aleación resistentes.