Vista Exterior
Interior y Motor
*Imágenes de referencia. Las características del modelo pueden variar sin previo aviso.
| Desplazamiento (cc) | 2,449 c.c. |
| Modelo | 4F25TC9 - AUCAN |
| Aspiración y enfriamiento | Turbocargado, intercooler |
| Combustible e inyección | Diesel, de riel común |
| Potencia (Hp/RPM) | 129 Hp / 3,000 RPM |
| Torque Nm/RPM | 320 Nm / 1,600 - 1,900 RPM |
| Norma de emisiones de gases | EURO III |
| Transmisión | Mecánica (5T20) |
| Velocidades | 5 más retroceso |
| Embrague | Seco de acción hidráulica |
| Suspención delantera | 3 Hojas de resorte |
| Suspención trasera | 3+1 Hojas de resorte |
| Tracción | 4x2, doble rodaje trasero | Dirección | Hidráulica asistida electrónicamente (HPS) |
| Largo total (mm) | 5,455 |
| Ancho total (mm) | 1,970 |
| Alto total (mm) | 2,110 |
| Largo de cajón (mm) | 3,700 |
| Ancho de cajón (mm) | 1,870 |
| Alto de cajón (mm) | 400 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,900 |
| Peso bruto vehícular (kg) | 4,500 |
| Peso de camión (kg) | 1,860 |
| Capacidad de carga (kg) | 2,640 |
| Capacidad eje delantero (kg) | 1,800 |
| Capacidad eje trasero (kg) | 3,500 |
| Capacidad tanque de combustible (gl) | 21.13 |
| Pasajeros | 3 |
| Relación de reducción | 5.125 |
| Sistema de frenos | Hidráhulicos, con ABS y EBD |
| Frenos delanteros | De disco |
| Frenos traseros | De tambor |
| Columna de dirección | Colapsable |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos con alarma audible |
| Alerta de puertas | Alarma de puerta abierta |
| Refuerzo en cabina y puertas | Barras protectoras |
| Faros delanteros | Con ajuste electrónico |
| Luces diurnas | Incluidas (DRL) |
| Tanque de combustible | Con sistema antiestática |
| Protector de cabina trasero | De marco reforzado |
| Aire acondicionado | De fábrica |
| Panel de instrumentos | Iluminado con indicadores |
| Ventanas | Eléctricas |
| Cierre central | En puerta de conductor |
| Equipo de sonido | Incluido |
| Puerto USB | 2 |
| Aislamiento | De temperatura, polvo y sonido |
| Timón | Ajustable en altura y profundidad |
| Mando al volante |
| Cabina | Diseño aerodinámico |
| Perfil de llantas y rin | 6.50R16 - 10PR (6+1)2 |
| Puertas de cabina | 2 |
| Manija de puertas | Tipo agarradero |
| Neblineras | Incluidos |
| Recubrimiento de chasis | Anticorrosión |
| Chasis | Acero de alta resistencia grado 610L |
| Cajón trasero | Compuertas abatibles |
| Voltaje y batería | 12v y batería de 100Ah |
| Altura al piso de estructura | 846 mm |
| Radio mínimo de giro | 10.8 m |
| Grada de acceso | Con iluminación |
Un motor diseñado para máxima eficiencia y durabilidad
Motor 2.4L turbo (129 Hp/320 Nm) EURO III con transmisión ZF 5V y dirección HPS para trabajo pesado eficiente.
Espacio y carga optimizados para trabajos exigentes
Camión utilitario con capacidad para 2,640 kg, dimensiones equilibradas (5.46m) y autonomía extendida (80L), ideal para logística urbana/rural.
Protección avanzada para el conductor y la carga
Seguridad activa (ABS+EBD) y pasiva (barras cabina), con visibilidad mejorada y protección antiestática en combustible.
Comodidad y tecnología pensadas para el trabajo diario
Cabina funcional con asientos ergonómicos, climatización, organización inteligente (9 espacios + USB) y ajustes personalizados para confort laboral.