Vista Exterior
Interior y Motor
*Imágenes de referencia. Las características del modelo pueden variar sin previo aviso.
| Desplazamiento (cc) | 1,910 cc |
| Modelo | D19TCIE3 |
| Aspiración y enfriamiento | Turbocargado, intercooler |
| Combustible e inyección | Diesel, de riel común |
| Potencia (Hp/RPM) | 114 Hp / 3,600 RPM |
| Torque Nm/RPM | 285 Nm / 1,600 - 2,600 RPM |
| Norma de emisiones de gases | EURO III |
| Transmisión | Mecánica (5G32) |
| Velocidades | 5 más retroceso |
| Dirección | Hidráulica (HPS) |
| Embrague | Seco, diafragma con resorte |
| Suspención delantera | 3 Hojas de resorte |
| Suspencion trasera | 3+3 Hojas de resorte |
| Amortiguadores | Traseros tipo telescópico |
| Tracción | 4x2, doble rodaje trasero |
| Largo total (mm) | 5,220 |
| Ancho total (mm) | 1,870 |
| Alto total (mm) | 2,050 |
| Largo de cajón (mm) | 3,300 |
| Ancho de cajón (mm) | 1,750 |
| Alto de cajón (mm) | 360 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,880 |
| Peso bruto vehícular (kg) | 4,500 |
| Peso de camión (kg) | 1,925 |
| Capacidad de carga (kg) | 2,570 |
| Capacidad eje delantero (kg) | 1,500 |
| Capacidad eje trasero (kg) | 3,500 |
| Capacidad tanque de combustible (gl) | 15.85 |
| Pasajeros | 2 |
| Relación de reducción | 4.33 |
| Sistema de frenos | Hidráhulicos, con ABS y EBD |
| Frenos delanteros | De disco de 15'' |
| Frenos traseros | De tambor |
| Columna de dirección | Colapsable |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos con alarma audible |
| Alerta de puertas | Alarma de puerta abierta |
| Servofreno | Doble cámara de 9'' y 10'' |
| Refuerzo en cabina y puertas | Barras protectoras |
| Faros delanteros | Con ajuste eléctrico de altura |
| Protector de cabina trasero | De marco reforzado |
| Amortiguadores delanteros | |
| Hojas de resorte |
| Aire acondicionado | De fábrica |
| Panel de instrumentos | Iluminado con indicadores |
| Ventanas | Eléctricas |
| Cierre central | Incluido |
| Altura al piso de cabina | 50 cms |
| Aislamiento | De temperatura, polvo y sonido |
| Agarraderas de acceso | Para conductor y pasajero |
| Compartimientos de almacenamiento | 11 espacios |
| Puerto USB |
| Cabina | Diseño aerodinámico |
| Perfil de llantas y rin | 185R15 (6+1) |
| Apertura de puertas | 70° de apertura |
| Manija de puertas | Tipo agarradero |
| Neblineras | Incluidos |
| Recubrimiento de chasis | Anticorrosión |
| Marco de chasis | Tipo C de acero de alta resistencia |
| Cajón trasero | Compuertas abatibles |
| Voltaje y batería | 24v y batería de 100Ah |
Diseño robusto para trabajo pesado
Motor diesel 1.9L turbo (114 Hp/285 Nm) con suspensión reforzada y tracción 4x2 para trabajo pesado eficiente y estable.
Protección confiable en cada viaje
Seguridad activa (ABS+EBD) y pasiva (barras cabina), con visibilidad mejorada (DRL) y protección antiestática en combustible
Comodidad para largas jornadas laborales
Interior ergonómico con asientos ajustables, aire acondicionado, amplio almacenamiento y comodidades eléctricas para confort y funcionalidad.
Diseño resistente y funcional
Diseño aerodinámico y estructura resistente, con cajón funcional, neumáticos versátiles y accesos amplios para operaciones eficientes en cualquier condición.