Vista Exterior
Interior y Motor
*Imágenes de referencia. Las características del modelo pueden variar sin previo aviso.
| Desplazamiento (cc) | 2,156 cc |
| Modelo | 4A2-88C53 |
| Aspiración y enfriamiento | Turbocargado, intercooler |
| Combustible e inyección | Diesel, de riel común |
| Potencia (Hp/RPM) | 87 Hp / 3,200 RPM |
| Torque Nm/RPM | 240 Nm / 2,000 RPM |
| Norma de emisiones de gases | EURO II |
| Transmisión | Mecánica (5T20) |
| Velocidades | 5 más retroceso |
| Dirección | Hidráulica (HPS) |
| Embrague | Seco, diafragma con resorte |
| Suspención delantera | 3 Hojas de resorte |
| Suspencion trasera | 5+2 Hojas de resorte |
| Amortiguadores | Traseros tipo telescópico |
| Tracción | 4x2, doble rodaje trasero |
| Largo total (mm) | 5,220 |
| Ancho total (mm) | 1,870 |
| Alto total (mm) | 1,992 |
| Largo de cajón (mm) | 3,300 |
| Ancho de cajón (mm) | 1,710 |
| Alto de cajón (mm) | 360 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,850 |
| Peso bruto vehícular (kg) | 3,500 |
| Peso de camión (kg) | 1,730 |
| Capacidad de carga (kg) | 1,770 |
| Capacidad eje delantero (kg) | 1,500 |
| Capacidad eje trasero (kg) | 2,500 |
| Capacidad tanque de combustible (gl) | 15.85 |
| Pasajeros | 2 |
| Relación de reducción | 4.33 |
| Sistema de frenos | Hidráhulicos, con ABS y EBD |
| Frenos delanteros | De disco de 15'' |
| Frenos traseros | De tambor |
| Columna de dirección | Colapsable |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos con alarma audible |
| Alerta de puertas | Alarma de puerta abierta |
| Servofreno | Doble cámara de 9'' y 10'' |
| Refuerzo en cabina y puertas | Barras protectoras |
| Faros delanteros | Con ajuste eléctrico de altura |
| Luces diurnas | Incluidas (DRL) |
| Tanque de combustible | Con sistema antiestática |
| Protector de cabina trasero | De marco reforzado |
| Aire acondicionado | Incluido |
| Panel de instrumentos | Iluminado con indicadores |
| Ventanas | Eléctricas |
| Cierre central | Incluido |
| Altura al piso de cabina | 50 cms |
| Aislamiento | De temperatura, polvo y sonido |
| Agarraderas de acceso | Para conductor y pasajero |
| Timón | Aleación de aluminio y magnesio |
| Tapiceria | Tela |
| Cabina | Diseño aerodinámico |
| Perfil de llantas y rin | 185R14 (6+1) |
| Puertas de cabina | 2 |
| Apertura de puertas | 70° de apertura |
| Manija de puertas | Tipo agarradero |
| Neblineras | Incluidos |
| Recubrimiento de chasis | Anticorrosión |
| Marco de chasis | Tipo C de acero de alta resistencia |
| Cajón trasero | Compuertas abatibles |
| Voltaje y batería | 12v y batería de 100Ah |
Potencia y eficiencia para transporte exigente
Motor 2.2L equilibrado (87 Hp/240 Nm) con transmisión 5V, suspensión reforzada y doble rodaje para trabajo pesado eficiente.
Adaptabilidad para cargas pesadas
Vehículo versátil (5.22m) con capacidad de 1,770 kg, chasis reforzado y autonomía extendida para trabajo urbano/rural intensivo.
Protección avanzada en cada viaje
Seguridad activa (ABS+EBD) y pasiva (barras/columna colapsable) con visibilidad mejorada y protección antiestática en combustible.
Diseño práctico y resistente
Interior funcional con asientos ergonómicos de tela resistente y aire acondicionado para confort en jornadas prolongadas