
Vista Exterior



Interior y Motor




*Imágenes de referencia. Las características del modelo pueden variar sin previo aviso.
Desplazamiento | 2,449 c.c. |
Modelo | 4F25 AUCAN |
Aspiración y enfriamiento | Turbocargado, intercooler |
Combustible e inyección | Diesel, de riel común |
Potencia | 156 Hp |
Torque | 400 Nm de 1,200 a 1,600 RPM |
Norma de emisiones de gases | EURO III |
Transmisión | Mecánica (ZF 5S408) |
Velocidades | 5 más retroceso |
Dirección | Hidráulica |
Embrague | Seco de acción hidráulico |
Suspención delantera | 3 Hojas de resorte |
Suspencion trasera | 5+2 Hojas de resorte |
Tracción | 4x2, doble rodaje trasero |
Largo total (mm) | 5,960 |
Ancho total (mm) | 1,940 |
Alto total (mm) | 2,250 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,360 |
Peso bruto vehícular (kg) | 6,500 |
Peso de camión (kg) | 2,600 |
Capacidad de carga (kg) | 3,200 |
Capacidad eje delantero (kg) | 2,480 |
Capacidad eje trasero (kg) | 4,020 |
Capacidad tanque de combustible (gl) | 31.7 |
Pasajeros | 3 |
Relación de reducción | 5.375 |
Largo de cajón (mm) | 4,170 |
Ancho de cajón (mm) | 1,960 |
Alto de cajón (mm) | 400 |
Sistema de frenos | Pneumáticos |
Frenos delanteros y traseros | De tambor |
Freno auxiliar | Freno de escape |
Cinturones de seguridad | De 3 puntos |
Tanque de combustible | Aleación de aluminio |
Sistema de frenos | ABS y EBD |
Faros delanteros | Con ajuste de altura |
Alarma de presión de aire |
Aire acondicionado | Manual |
Panel de instrumentos | Iluminado con indicadores |
Ventanas | Manuales |
Equipo de sonido | Incluido |
Cabina | Diseño aerodinámico |
Alarma de retroceso | Incluida |
Perfil de llantas y rin | 7.00R16 (6+1) |
Barra estabilizadora | Delantera y trasera |
Neblineras | Incluidas |
Recubrimiento de chasis | Anticorrosión |
* Especificaciones pueden variar sin previo aviso | |
* Camión requiere proceso de pesas y medidas | |
* Carrocería deberá estar montada y finalizada para pesar | |
* Placas a emitir tipo C |